Pour connaître le règlement du service restauration du lycée du Parc, cliquez sur le fichier PDF suivant :
ANNÉE CIVILE 2021 | |
Service de restauration et d’hébergement | |
Élèves / Étudiants | |
Interne CPGE | 2100 € |
Interne-Externé CPGE | 1509 € |
Internat d’excellence second cycle | 1560 € |
CPGE demi-pensionnaire 6 jours/semaine | 655 € |
CPGE demi-pensionnaire 5 jours/semaine | 596 € |
CPGE demi-pensionnaire 4 jours/semaine | 518 € |
CPGE demi-pensionnaire 3 jours/semaine | 427 € |
CPGE demi-pensionnaire 2 jours/semaine | 337 € |
Second cycle demi-pensionnaire 5 jours/semaine | 528 € |
Second cycle demi-pensionnaire 4 jours/semaine | 457 € |
Second cycle demi-pensionnaire 3 jours/semaine | 373 € |
Second cycle demi-pensionnaire 2 jours/semaine | 334 € |
Repas élève lycée du Parc à l’unité | 4,29 € |
Répartition des forfaits annuels | |
1er trim. scol. 2020-2021 : 8/18 du tarif annuel (8 quinzaines) | 8/18 |
2e trim. scol. 2020-2021 : 6/18 du tarif annuel (6 quinzaines) | 6/18 |
3e trim. scol. 2020-2021 : 4/18 du tarif annuel (4 quinzaines) | 4/18 |