source : education.gouv.fr
Année scolaire 2023-2024
Début (fin des cours) | Fin (reprise des cours) | |
---|---|---|
Rentrée des enseignants | 1er septembre | |
Rentrée des élèves | 4 septembre | |
Vacances de la Toussaint | 21 octobre | 6 novembre |
Vacances de Noël | 23 décembre | 8 janvier |
Vacances d’hiver | 17 février | 4 mars |
Vacances de printemps | 13 avril | 29 avril |
Vacances d’été | 6 juillet |
Pour l’année 2023-2024, les classes vaqueront le 10 mai et le 11 mai 2024.
Année scolaire 2024-2025
Début (fin des cours) | Fin (reprise des cours) | |
---|---|---|
Rentrée des enseignants | 30 août | |
Rentrée des élèves | 2 septembre | |
Vacances de la Toussaint | 19 octobre | 4 novembre |
Vacances de Noël | 21 décembre | 6 janvier |
Vacances d’hiver | 22 février | 10 mars |
Vacances de printemps | 19 avril | 5 mai |
Vacances d’été | 5 juillet |
Pour l’année 2024-2025, les classes vaqueront le vendredi 30 mai et le samedi 31 mai 2025.
Année scolaire 2025-2026
Début (fin des cours) | Fin (reprise des cours) | |
---|---|---|
Rentrée des enseignants | 29 août | |
Rentrée des élèves | 1ᵉʳ septembre | |
Vacances de la Toussaint | 18 octobre | 3 novembre |
Vacances de Noël | 20 décembre | 5 janvier |
Vacances d’hiver | 7 février | 23 février |
Vacances de printemps | 4 avril | 20 avril |
Vacances d’été | 4 juillet |
Pour l’année 2025-2026, les classes vaqueront le vendredi 15 mai et le samedi 16 mai 2025.